足球直播

美乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 查尔斯顿电池 7/3/0 25/7 24 10/4/6
2 路易斯维尔FC 7/0/1 26/7 21 8/5/3
3 萨克拉门托 5/5/0 16/8 20 10/4/6
4 新墨西哥联 6/1/2 13/14 19 9/3/6
5 底特律城 5/2/1 11/7 17 8/4/4
6 奥兰治县蓝调 4/3/2 11/9 15 9/4/5
7 蒙特雷湾 4/3/3 13/12 15 10/5/5
8 圣安东尼奥 3/5/2 15/12 14 10/6/4
9 印地十一 4/2/4 17/18 14 10/4/6
10 伯明翰军团 4/2/3 9/13 14 9/3/6
11 坦帕湾 3/4/2 17/12 13 9/5/4
12 匹兹堡猎犬河队 3/3/3 9/9 12 9/4/5
13 凤凰重生 3/3/4 11/12 12 10/6/4
14 孟菲斯901 3/1/5 14/13 10 9/5/4
15 塔尔萨钻机工 2/4/2 13/14 10 8/3/5
16 科罗拉多跃泉 3/1/5 8/10 10 9/4/5
17 拉斯维加斯之光 3/1/6 11/19 10 10/5/5
18 罗德岛 1/6/2 9/13 9 9/5/4
19 哈特福德竞技 3/0/5 7/16 9 8/4/4
20 劳顿联 2/2/5 10/15 8 9/5/4
21 奥克兰根 2/2/6 10/18 8 10/5/5
22 北卡罗莱纳 1/4/4 8/12 7 9/6/3
23 迈阿密FC 2/1/7 12/19 7 10/7/3
24 埃尔帕索机车 1/2/7 8/14 5 10/5/5

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。