足球直播

西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴拉多利德 20/8/11 46/31 68 39/20/19
2 莱加内斯 18/13/8 50/24 67 39/19/20
3 埃瓦尔 19/8/12 67/44 65 39/19/20
4 西班牙人 15/17/7 54/39 62 39/19/20
5 奥维耶多 16/13/10 48/33 61 39/20/19
6 桑坦德竞技 17/10/12 60/52 61 39/20/19
7 希洪竞技 16/11/12 48/40 59 39/20/19
8 埃尔切 16/10/13 41/41 58 39/20/19
9 布尔戈斯 16/9/14 50/51 57 39/20/19
10 费罗尔竞技 15/12/12 45/47 57 39/20/19
11 莱万特 13/17/9 47/43 56 39/20/19
12 特内里费 14/10/15 35/38 52 39/19/20
13 卡塔赫纳 14/9/16 37/45 51 39/20/19
14 阿尔巴塞特 12/12/15 45/51 48 39/20/19
15 萨拉戈萨 11/13/15 37/39 46 39/19/20
16 埃登斯 11/13/15 44/54 46 39/19/20
17 韦斯卡 10/15/14 34/30 45 39/19/20
18 米兰德斯 11/11/17 43/52 44 39/19/20
19 阿尔科孔 10/11/18 28/49 41 39/19/20
20 阿莫雷别塔 10/11/18 36/52 41 39/20/19
21 比利亚雷亚尔B队 10/9/20 36/57 39 39/19/20
22 安道尔FC 9/10/20 31/50 37 39/19/20

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛